| # |
Boot |
Type |
LOA |
H/cap* |
Land |
Skipper/Co-skipper/Bemanning |
DH/FC** |
|
| 1 | ANDIAMO | Elan 31 | 9.16 | 0.961 | NED | Maarten van Nieuwenhuyzen | FC |
| | 2 | BANDOS * | F&F 110 | 10.98 | 1,037 | NED | Dik Geurts | DH |
| | 3 | BRUT | Baltic 37 | 11.30 | 0.965 | NED | Chris W Schram, Nico van Marle | DH |
| | 4 | FAST FOX | X-35 | 10,61 | 1,055 | NED | Roemer de Vos, Jeroen van Asch
Mark Stam
Tonny Kroes
Jasper Jansen
n/a
n/a | FC |
| | 5 | FUNNY 2 * | X-362 | 10,72 | 0,946 | NED | Allard v. Schoneveld, Ron Raaijmakers | DH |
| | 6 | GLEANNDUNA * | Beneteau First 36.7 | 10.90 | 1,040 | NED | Thor Stulemeijer, Benjamin groen | DH |
| | 7 | GRACE | Elan 40 | 12,20 | | NED | Peter van der Vlies, Jack v. Nieuwkoop
Olav Pouw
Bert Mannes
Jan op den Brouw | FC |
| | 8 | GRAND SLAM | Grand Soleil 40 | 12,20 | 1,076 | NED | Hans Keverling Buisman | FC |
| | 9 | HODSPUR | HOD 35 | 10,64 | 1.033 | NED | Patrick ten Brincke, Rus Terwisscha | DH |
| | 10 | JAGER | Koopmans 35 | 10.65 | 0,987 | NED | Dick Koopmans, Jaap Russchen | DH |
| | 11 | JSMLXL | J 105 | 10.50 | 1.007 | NED | Trudy Altink, Jan Stuyt | DH |
| | 12 | LA DUQUESA * | Beneteau First 31.7 | 9,49 | 0,968 | NED | Richard Duque, Frank Meijer | DH |
| | 13 | MANTISSA | Kalik 30 | 9.15 | n/a | NED | Dick Teerling, Tjalling Haisma | DH |
| | 14 | NEMO * | Kalik 33 | 10.00 | 0.917 | NED | Daniel van der Zwaan, Madelon Kuiper,Paul Nieuwenhuis
Jack van Biemen,Harry van Bruggen | FC |
| | 15 | OJEEEEEE * | J22 | 6,80 | 0,881 | NED | Ruud Brouwer | FC |
| | 16 | PANTERA * | Dehler 39SQ | 11.99 | 1,102 | Ned | Gert Jan Koele, Tjepko van Keimpema | DH |
| | 17 | PARADISO | Grinde | 8,20 | 0,855 | NED | Wessel Agterhof | DH |
| | 18 | PEBBLES | 8mod | 8.00 | 0,999 | NED | Jan Peerdeman | FC |
| | 19 | PI OF HOLLAND * | Transat 650 | 6.50 | 0,970 | NED | Ysbrand Endt, Christa ten Brinke | DH |
| | 20 | PINEAU * | Feeling 326Q | 9.90 | 0,950 | NED | Bart Muller, Jan Paul van Geffen
Richard Brinkman,
Ton Jacobs | FC |
| | 21 | PROUD MARY * | Dehler 41 CR | 11.25 | n/a | NED | Frank Willems, Franske v. Duuren e.a. | FC |
| | 22 | SAFFIER | Dehler JV | 11,78 | 1.033 | NED | Richard Rombout, N.n.b. | DH |
| | 23 | SEAHORSE * | Dehler 39 | 11.80 | 1,090 | NED | Tom Olsmeijer | DH |
| | 24 | SENANG * | feeling 36 di | 10.80 | 0.965* | NED | Henk Schipperheijn, Rob de Haas
Johan van de Koppel
| FC |
| | 25 | SEVELINA * | First 31.7 | 9.50 | 0.970 | GER | Frank Winklmeier, n.n.b. | DH |
| | 26 | SPARTAN | Baltic 38 | 11.44 | n/a | NED | Erik Donk, Peter Schaling | DH |
| | 27 | SPIRIT * | Oceanis 46 | 14.06 | 1,070 | NED | Rob Greven, divers | FC |
| | 28 | STINKFOOT | J-92 | 9.12 | 0.993 | NED | Sander van Dpprn, Rogier Lulof | DH |
| | 29 | SWELL * | Dufour 4800 | 10.6 | 0,921 | NED | Geert Bosch, Judith Blankstein | DH |
| | 30 | TEAMWORK * | X-99 | 10 | 1,043 | GER | Manfred Franken, Conny Franken
Mattis Franken,Lars Franken
Alex Neßbach,Gerd Buschmann | FC |
| | 31 | TEN * | TEN | 9.98 | 1,120 | NED | Piet Bakker, Martin Hingst | FC |
| | 32 | TIEN-10 * | Winner 1010 | 1010 | 1,000 | NED | Arjan van der Starre, Dennis Hoekstra | DH |
| | 33 | TWYNSTRA GUDDE | J-109 | 10,75 | 1,041 | NED | Rob Vink, Pieter Algra,
Michiel Beijer,
Carol Lemmens,
George Maas,
Frans Pigeaud,
Lex Reiff
Niels de Vrije | FC |
| | 34 | TYCHE * | GibSea 77 | 7,68 | 0,855 | GER | Jörn Domres, Dirk Gramkow | DH |
| | 35 | VELOXITY * | X-43 | 12.90 | 1,099 | NED | Wim Huisman, Lodewijk Kappelle
Rik Kielstra,Bart Timmermans
Paul Stoffels. | FC |
| | 36 | VINUR * | BAvaria 38cr | 11 | 0,986 | GER | Roland Damm | FC |
| | 37 | WASTIEPAP * | Waarschip 570 | 5.70 | 0,810 | NED | Mitchell Greven, Rienk Schouten | DH |
| | 38 | YOHO * | Dehler 41 DS | 12.50 | 1,060 | GER | Peter Knüppel, Achim Weithe | DH |
|
|
| * Geen of geen officiele IRC-rating** DH = Doublehanded / FC = Volledige bemanning |
|